Il Soffione Prosecco, Italy | $12 / $48 |
| Lucien Albrecht Cremant d'Alsace Brut Rosé, Alsace | $13 / $52 |
| Veuve Clicquot "Yellow Label" Brut, Reims | $30 / $120 |
| Chateau Ste Michelle "Eroica" Riesling, Columbia Valley | $13 / $52 |
| Vigneti Del Sole, Pinot Grigio, Venezie | $12 / $48 |
| Saracina Sauvignon Blanc, Mendocino County | $15 / $60 |
| Erath "Resplendent" Chardonnay, Oregon | $15 / $60 |
| Fogscape Chardonnay, Arroyo Seco | $13 / $52 |
| Blackbird "Arriviste" Rosé, Napa Valley | $14 / $56 |
Crossbarn by Paul Hobbs Pinot Noir, Sonoma Coast | $17 / $68 |
| Padrillos Malbec, Mendoza | $13 / $52 |
| Turley "Juvenile" Zinfandel, California | $18 / $69 |
| Northstar "Polaris" Merlot, Columbia Valley | $16 / $64 |
| Il Poggione Super Tuscan, Tuscany | $15 / $60 |
| Jax "Y3 Taureau" Red Blend, Napa Valley | $17 / $68 |
| Airfield Cabernet Sauvignon, Yakima Valley | $14 / $56 |
| M by Mac & Billy Cabernet Sauvignon, Paso Robles | $16 / $64 |
| Miner Family Winery "Emily's" Cabernet Sauvignon, Napa Valley | $24 / $93 |
Mionetto Prosecco Italy, NV | $25 |
| Chandon Brut, California NV | $40 |
| Chandon Brut Rosé, California NV | $40 |
| Laurent-Perrier "La Cuveé" Brut, Tours-Sur-Marne NV | $60 |
| Tattinger "La Francaise" Brut, Reims NV | $75 |
King Estate Pinot Gris, Willamette Valley 2022 | $30 |
| Dry Creek Sauvingon Blanc, Dry Creek Valley 2022 | $35 |
| Pride Mountain Vineyards Viognier, Sonoma/Napa 2020 | $65 |
| Duckhorn Chardonnay, Napa Valley 2022 | $45 |
| Rombauer Chardonnay, Carneros 2022 | $53 |
| Whispering Angels Rosé, Côtes de Provence 2023 | $32 |
Domain Diochon "Moulin-a-Vent" Cuvée Vieilles Vignes, Beaujolais 2023 | $42 |
| Four Graces Pinot Noir, Willamette Valley 2022 | $39 |
| Castellare de Castellina Chianti Classico, Tuscany 2020 | $32 |
| Whitehall Lane Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2019 | $56 |
| Daou Cabernet Sauvignon, Paso Robles 2022 | $35 |
| The Prisoner Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2019 | $55 |
| Klinker Brick Old Vine Zinfandel, Lodi 2019 | $35 |
| Tribaut Schloesser "8 Terroirs Origine" Brut, Champagne NV | $115 |
| G.H. Mumm "Grand Cordon" Brut, Reims NV | $110 |
| Veuve Clicquot "Yellow Label" Brut, Reims NV | $120 |
| Lanson Brut, Reims NV | $115 |
| Veuve Clicquot "Rich Blanc" Sec, Reims NV | $170 |
| Veuve Clicquot La Grande Dame Brut, Reims 1990 | $900 |
| Charles Heidsieck Brut Reserve, Reims NV | $125 |
| Taittinger "La Francaise" Brut, Reims NV | $125 |
| Pommery "Royal" Brut Rosé, Reims NV | $150 |
| Henriot Souverain Brut, Reims NV | $175 |
| Ruinart Blanc de Blancs, Reims NV | $220 |
| Krug Collection 1988, Reims 1988 | $1800 |
| Moët & Chandon "Impérial" Brut, Épernay NV | $160 |
| Perrier-Jouet "Belle Epoque" Brut, Épernay 2006 | $400 |
| Dom Pérignon Brut, Épernay 2015 | $625 |
| Laurent-Perrier "Cuvee Rosé" Brut Rosé, Tours-Sur-Marne NV | $160 |
| Billecart-Salmon Brut Rosé, Mareuil-sur-Aÿ NV | $220 |
| Famille Mousse "Eugene" Blanc de Noir, Valle de la Marne NV | $155 |
| Francesca Moscati d'Asti, Italy NV | $42 |
| Mumm Napa "Cuveé M", Napa Valley NV | $50 |
| Domaine Carneros Brut, Carneros NV | $85 |
| Piper Sonoma Brut, Sonoma County NV | $60 |
| JCB "No. 69" Brut Rosé, Burgundy NV | $70 |
| Molly Dooker "Miss Molly" Sparkling Shiraz, McLaren Vale 2021 | $75 |
| Michel Picard "Le Petit Perroy" Chenin Blanc, Vouvray 2018 | $40 |
| Zind-Humbrecht "Torckheim" Pinot Gris, Alsace 2020 | $70 |
| Maison Nicolas Potel White Burgundy, Mâcon-Villages 2021 | $44 |
| Domaine Leflaive "Mâcon-Verzé" White Burgundy, Mâcon-Villages 2022 | $160 |
| Louis Jadot, Chablis 2022 | $58 |
| Louis Michel & Fils "Butteaux" 1er Cru, Chablis 2022 | $145 |
| Domaine Laroche "Vaudevey" 1er Cru, Chablis 2021 | $150 |
| The Seeker Riesling, Mosel 2022 | $55 |
| Kriya Pecorino, Italy 2024 | $40 |
| Bottega Vinaia Pinot Grigio, Trentino-Alto Adige 2022 | $60 |
| Simonsig Chenin Blanc, Stellenbosch 2021 | $36 |
| Whispering Angel Rosé, Côtes de Provence 2022 | $65 |
| Michael David Rosé, Lodi 2022 | $60 |
| Willamette Valley Vineyards Pinot Gris, Willamette Valley 2023 | $50 |
| Trefethen Dry Riesling, Oak Knoll, Napa Valley 2023 | $55 |
| Cakebread Sauvignon Blanc, North Coast 2023 | $75 |
| Rombauer Sauvignon Blanc, Sonoma 2024 | $50 |
| Laird Sauvignon Blanc, Napa Valley 2021 | $60 |
| Groth Sauvignon Blanc, Napa Valley 2022 | $75 |
| Cade Sauvignon Blanc, Napa Valley 2022 | $105 |
| Frog's Leap "Concrete Aged" Sauvignon Blanc, Rutherford 2022 | $125 |
| Stags' Leap Winery Viognier, Napa Valley 2022 | $60 |
| Treanna Chardonnay, Central Coast 2020 | $50 |
| Saracina Chardonnay, Mendocino County 2023 | $45 |
| Post & Beam by Farniente Chardonnay, Carneros 2022 | $55 |
| The Prisoner Chardonnay, Carneros 2021 | $68 |
| Rombauer Chardonnay, Carneros 2023 | $100 |
| Orin Swift "Mannequin" Chardonnay, Napa Valley 2019 | $75 |
| Peju Legacy Collection Chardonnay, Napa Valley 2023 | $85 |
| PlumpJack Reserve Chardonnay, Napa Valley 2023 | $150 |
| Far Niente Chardonnay, Napa Valley 2021 | $150 |
| Chateau Montelena Chardonnay, Napa Valley 2021 | $170 |
| Newton Unfiltered Chardonnay, Napa Valley 2017 | $189 |
| Kistler Chardonnay, Sonoma Mountain 2022 | $170 |
| Gary Farrell Chardonnay, Russian River Valley 2022 | $95 |
| En Route "Brumaire" Chardonnay, Russian River Valley 2022 | $100 |
| Mer Soleil Unoaked Chardonnay, Monterey County 2021 | $60 |
| Mer Soleil Reserve Chardonnay, Santa Lucia Highlands 2020 | $65 |
| Acacia Pinot Noir, Carneros 2021 | $58 |
| En Route "Les Pommiers" Pinot Noir, Russian River Valley 2023 | $125 |
| Twomey Pinot Noir, Russian River Valley 2022 | $160 |
| Kistler Pinot Noir, Russian River Valley 2022 | $170 |
| Kosta Browne Pinot Noir, Russian River Valley 2022 | $250 |
| Kosta Browne Pinot Noir, Sonoma Coast 2021 | $200 |
| Kosta Browne "Gap's Crown Vineyard" Pinot Noir, Sonoma Coast 2020 | $325 |
| Occidental by Stephen Kistler "Freestone" Pinot Noir, Sonoma 2022 | $165 |
| Twomey Pinot Noir, Anderson Valley 2020 | $125 |
| Sanford Pinot Noir, Santa Rita Hills 2021 | $100 |
| Seasmoke "Ten" Pinot Noir, Santa Rita Hills 2022 | $280 |
| Seasmoke "Southings" Pinot Noir, Santa Rita Hills 2023 | $280 |
| Etude "Fiddlestix" Pinot Noir, Santa Rita Hills 2020 | $120 |
| Belle Glos "Las Alturas" Pinot Noir, Santa Lucia Highlands 2021 | $125 |
| Yamhill Valley Vineyards Reserve Pinot Noir, Willamette Valley 2017 | $98 |
| Siduri Pinot Noir, Willamette Valley 2023 | $50 |
| DuMol "Wild Mountainside" Syrah, Russian River Valley 2021 | $160 |
| PlumpJack Syrah, Napa Valley 2022 | $225 |
| Caymus-Suisun "Grand Durif" Petite Sirah, Suisun Valley 2021 | $67 |
| Stags' Leap Winery Petite Sirah, Napa Valley 2019 | $130 |
| Michael David "Earthquake" Zinfandel, Lodi 2021 | $70 |
| Peju Cabernet Franc, Napa Valley 2022 | $180 |
| Miner Merlot, Napa Valley 2021 | $120 |
| Frog's Leap Merlot, Napa Valley 2022 | $90 |
| Pride Mountain Merlot, Napa Valley 2022 | $175 |
| Frog's Leap "Flycatcher" Red Blend, California 2023 | $70 |
| Orin Swift "Abstract" Red Blend, California 2023 | $85 |
| Serial Red Blend, Paso Robles 2021 | $60 |
| Trefethen "Dragon's Tooth" Red Blend, Oak Knoll District 2021 | $120 |
| Laird "Jillian's Blend" Red Blend, Napa Valley 2018 | $135 |
| Stags' Leap Winery "The Investor" Red Blend, Napa Valley 2019 | $185 |
| Miner "The Oracle" Red Blend, Napa Valley 2016 | $220 |
| Orin Swift "Papillon" Red Blend, Napa Valley 2021 | $195 |
| Chimney Rock "Elevage" Red Blend, Stag's Leap District 2021 | $270 |
| Opus One Red Blend, Napa Valley 2018 | $950 |
| Harvey & Harriet Red Blend, San Luis Obispo 2022 | $90 |
| Thick Skinned Red Blend, Washington 2019 | $95 |
| Truchard Cabernet Sauvignon, Carneros 2023 | $90 |
| Quilt Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2022 | $75 |
| Post & Beam by Far Niente Cabernet Sauvignon, Napa Valley, California 2022 | $120 |
| The Prisoner Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2021 | $105 |
| Darioush "Caravan" Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2020 | $140 |
| Frank Family Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2022 | $115 |
| Bella Union Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2021 | $150 |
| Taub Family Vineyards Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2022 | $140 |
| Grgich Hills Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | $170 |
| Stags' Leap Winery Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2021 | $185 |
| Chateau Montelena Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2021 | $185 |
| Heitz Cellar Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2019 | $190 |
| Chimney Rock Cabernet Sauvignon, Stag's Leap District 2023 | $195 |
| Stags' Leap Winery "The Leap" Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2019 | $195 |
| Cakebread Cellars Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2021 | $200 |
| Caymus Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2022 | $215 |
| Caymus "Special Selection" Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | $550 |
| Nickel & Nickel "C.C. Ranch" Cabernet Sauvignon, Rutherford 2022 | $250 |
| Nickel & Nickel "Fog Break" Cabernet Sauvignon, Atlas Peak 2022 | $250 |
| Peju Legacy Collection Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2022 | $265 |
| Far Niente Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2023 | $275 |
| Darioush Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2021 | $345 |
| Mt. Brave Cabernet Sauvignon, Mt. Veeder 2019 | $295 |
| Cade Cabernet Sauvignon, Howell Mountain 2021 | $350 |
| Shafer "One Point Five" Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2021 | $320 |
| Silver Oak Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2018 | $425 |
| Chateau Montelena "The Montelena Estate" Cabernet Sauvignon, Calistoga 2021 | $450 |
| Taub Family Vineyards Cabernet Sauvignon, Rutherford 2019 | $230 |
| Alexander Valley Vineyards "Alexander School Reserve" Cabernet Sauvignon, Alexander Valley 2019 | $100 |
| Jordan Cabernet Sauvignon, Alexander Valley 2020 | $135 |
| Silver Oak Cabernet Sauvignon, Alexander Valley 2020 | $220 |
| Austin Hope Cabernet Sauvignon, Paso Robles 2022 1 Lt. | $95 |
| Domaine Lucien Boillot et Fils "Les Corbeaux" 1er Cru, Gevrey-Chambertin 2022 | $345 |
| Domaine de L'Arlot "Clos de Forêts Saint-Georges" 1er Cru, Nuits Saint-Georges 2022 | $455 |
| Domaine Louis Latour "Château Corton Grancey" Grand Cru, Corton 2019 | $480 |
| Louis Jadot "Grand Echézeaux" Grand Cru, Beaune 2018 | $925 |
| Domaine Jean-Marc Boillot "Jarollieres" 1er Cru, Pommard 2021 | $315 |
| Domaine Faiveley "Vieilles Vignes" Pinot Noir, Mercurey 2021 | $155 |
| Lionel Faury "Vieilles Vignes" Syrah, Saint-Joseph 2020 | $120 |
| Château La Nerthe, Châteauneuf-du-Pape 2019 | $135 |
| Famille Perrin, Châteauneuf-du-Pape 2021 | $110 |
| Château Beaucastel, Châteauneuf-du-Pape 2022 | $245 |
| Clau de Nell "Violette" Cabernet Franc-Cabernet Sauvignon, Anjou 2021 | $140 |
| Gilbert Chon "Le Tristan" Cabernet Franc, Loire 2022 | $40 |
| Château Lassegue Grand Cru, Saint-Émilion 2020 | $230 |
| Château Canon La Gaffelière Grand Cru, Saint-Émilion 2018 | $400 |
| Château Branaire-Ducru, Saint-Julien 2018 | $265 |
| Château Pichon Baron Deuxième Cru, Pauillac 2018 | $650 |
| Château Léoville Las Cases Grand Vin, Saint Julien-Medoc 2018 | $1060 |
| Château L'Evangile, Pomerol 2018 | $1100 |
| Château Margaux Grand Vin, Margaux 2003 | $1150 |
| Château Margaux Premier Grand Cru Classé, Margaux 2019 | $2975 |
| Château Latour Premier Grand Cru Classé, Pauillac 2012 | $2700 |
| Château Mouton Rothschild, Pauillac 2016 | $3300 |
| Tenuta di Nozzole Chianti Classico Riserva, Tuscany 2021 | $55 |
| Zenato Valpolicella Ripasso Superiore, Veneto 2020 | $75 |
| Speri Amarone della Valpolicella Classico, Sant' Urbano, Veneto 2018 | $210 |
| Tenuta di Arceno "Arcanum" Cabernet Franc, Tuscany 2020 | $235 |
| Tenuta San Guido "Sassicaia" Super Tuscan, Bolgheri 2021 | $775 |
| Altos Ibericos Crianza Rioja, Spain 2019 | $55 |
| Cloudy Bay Pinot Noir, New Zealand 2020 | $90 |
| Molly Dooker "Blue Eyed Boy" Shiraz, South Australia 2022 | $200 |
| Molly Dooker "Carnival of Love" Shiraz, McLaren Vale 2021 | $200 |
| Torbreck "Descendant" Shiraz, Barossa Valley 2018 | $230 |
| Penfolds "Grange Bin 95" Shiraz, Barossa Valley 2011 | $900 |
| Viña Montes "Montes Folly" Apalta, Chile 2017 | $150 |
| Penfolds "Bin 389" Cabernet Sauvignon / Shiraz, Barossa Valley 2021 | $180 |
| Molly Dooker "The Scooter" Merlot, McLaren Vale 2021 | $60 |
| De Toren "Fusion V" Red Blend, Stellenbosch 2018 | $140 |
| Craggy Range "Sophia" Red Blend, Gimblett Gravels, Hawke's Bay 2019 | $150 |
| Molly Dooker "Enchanted Path" Red Blend, McLaren Vale 2021 | $195 |
| Achaval Ferrer Malbec, Mendoza 2022 | $55 |
| Lola Mora Malbec, Mendoza 2023 | $40 |
| Viña Progresso "Revolution" Tannat, Uruguay 2022 | $48 |

Beginning June 1, Litchfield's will be closed for renovations and is expected to reopen in early Fall 2026.